一覧をCSVダウンロード
決済管理で一覧に表示した取引の詳細をCSVでダウンロードすることが可能です。
■「一覧をCSVダウンロード」のCSV項目
| No. | 項目名 | 表示条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 取引ID | 取引ごとにふられるCOdeGATEの取引IDです | |
| 2 | 商品枝番 | カート機能利用時のみ | カート機能を使用して継続決済商品を複数同時購入した場合に、商品ごとにふられる枝番です |
| 3 | 請求方法 | COdeGATEからの請求方法です 金額/登録商品/コード/csv |
|
| 4 | 請求タイプ | COdeGATEから請求した際の請求タイプです メール請求/COde請求/リンク方式/カート |
|
| 5 | 支払方法 | 決済時の支払い方法です | |
| 6 | 支払回数区分 | クレジットカード決済のみ | 支払い回数です(クレジットカードの場合) |
| 7 | 請求形式 | 都度決済 または 継続決済の請求形式です | |
| 8 | 状況 | 取引の決済状況です 未入金/仮売上/実売上/取消 | |
| 9 | 決済金額(税込) | 決済金額です | |
| 10 | 請求期限 | 商品使用時のみ | 請求期限の有無です |
| 設定されている場合には空欄/設定されていない場合は「なし」 | |||
| 11 | 請求期限日(請求日) | 商品使用時のみ | 請求メールに記載されたURLの有効期限です |
| 12 | 決済日時 | 決済が行われた日時です | |
| 13 | 会員ID | 継続決済のみ | 継続決済会員のIDです |
| 14 | 名前 | お支払者様情報です(お客様入力情報) | |
| 15 | フリガナ | 商品使用時のみ | お支払者様情報です(お客様入力情報) |
| 16 | 電話番号 | お支払者様情報です(お客様入力情報) | |
| 17 | メールアドレス | お支払者様情報です(お客様入力情報) | |
| 18 | 郵便番号 | 商品使用時のみ | お支払者様情報です(お客様入力情報) |
| 19 | 都道府県 | 商品使用時のみ | お支払者様情報です(お客様入力情報) |
| 20 | 住所1 | 商品使用時のみ | お支払者様情報です(お客様入力情報) |
| 21 | 住所2 | 商品使用時のみ | お支払者様情報です(お客様入力情報) |
| 22 | お届け先名前 | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 23 | お届け先フリガナ | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 24 | お届け先電話番号 | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 25 | お届け先メールアドレス | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 26 | お届け先郵便番号 | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 27 | お届け先都道府県 | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 28 | お届け先住所1 | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 29 | お届け先住所2 | 商品使用時のみ | お届け先様情報です(お客様入力情報) |
| 30 | 配達希望日 | 商品使用時のみ | 配達希望日です(お客様入力情報) |
| 31 | 配達希望時間帯 | 商品使用時のみ | 配達希望時間帯です(お客様入力情報) |
| 32 | お客様備考欄 | 商品使用時のみ | 備考欄です(お客様入力情報) |
| 33 | 自由項目1 | 請求メール発行時に登録した自由項目です | |
| 34 | 自由項目2 | 請求メール発行時に登録した自由項目です | |
| 35 | 自由項目3 | 未使用項目 | |
| 36 | 言語選択 | 未使用項目(jaのみ) | |
| 37 | 備考 | 「決済管理>決済情報」で入力した備考です | |
| 38 | 商品ID | 商品使用時のみ | 請求時に使用した商品IDです |
| 39 | 商品名 | 商品使用時のみ | 請求時に使用した商品名です |
| 40 | 都度金額 | 都度決済金額または継続決済の初回決済金額です | |
| 41 | 継続金額 | 初回登録時の継続金額です | |
| 42 | 数量 | カート機能利用時のみ | 数量です |
| 43 | 初回決済 | 継続決済のみ | 初回決済時の請求内容です 初期費用のみ/初期金額+継続金額 |
| 44 | 基準日 | 継続決済のみ | 基準日です |
| 45 | 継続状況 | 継続決済のみ | 継続状況です 継続中/一時停止/停止 |
| 46 | 初回継続決済日 | 継続決済のみ | 初回継続決済日です |
| 47 | 次回継続決済日 | 継続決済のみ | 次回継続決済日です |
| 48 | 備考 | 「決済管理>継続決済商品一覧>関連決済商品詳細」で入力した備考です。継続決済CSVにも表示されます |

