メール請求>CSV一括請求
CSVを登録してお客様に一括でメール請求を行います。
グローバルメニューの「請求管理」を選択していただき、「メール請求」以下にある「CSV一括請求」を選択して編集画面を開きます。ファイルを選択して、「アップロード」ボタンを押すとメールが送信されます。
※決済ページからの遷移に関しては「決済画面の遷移」をご参照ください。
※送信されるメールの内容は「メール請求で発行される請求メール」をご参照ください。

CSVデータの項目について
必須項目 ○:必須 △:任意 ―:使用しない
| 列 番 号 |
項目名 | 入力形式 | 必須項目 | 内容 | ||
| 登録 商品 使用時 |
登録商品 不使用時 |
|||||
| 都度 | 継続 | |||||
| 1 | 登録商品使用フラグ | 半角数字 | 1 | 0 | 0 | 0: 使用しない, 1: 使用する |
| 2 | 決済種別 | 半角数字 | – | 0 | 1 | 0: 「都度決済」1:「継続決済」 |
| 3 | 商品ID | 半角 | ○ | – | – | 記号を除く※商品IDは重複登録できません |
| 4 | 商品名 | 全角/半角 | – | – | – | |
| 5 | 請求金額 | 数字 | – | ○ | △ | 継続決済時は初期費用 |
| 6 | 継続金額 | 数字 | – | – | ○ | |
| 7 | 継続サイクル | 半角数字 | – | – | 〇 | 0: 「月次」1: 「年次」 |
| 8 | 基準日 | 半角数字 | – | – | 〇 | 0: 「初回決済日と同じ」または 1~31の基準日となる日付 |
| 9 | 初回決済 | 半角数字 | – | – | 〇 | 0:「初期費用のみ」1:「初期金額+継続金額」 |
| 10 | 初回継続開始日 | 半角数字 | – | – | 〇 | 1~5の継続決済を開始する基準日目の数値 |
| 11 | 請求期限 | 半角数字 | – | 〇 | 〇 | 0: 「期限なし」または 1~31の請求期限の日数 |
| 12 | 名前 | 全角 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 電話番号 | 半角数字 | ○ | ○ | ○ | ハイフン無し、数字のみ(09012345678) |
| 14 | メールアドレス | 半角 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 自由項目1 | 全角 | △ | △ | △ | 改行不可 |
| 16 | 自由項目2 | 全角 | △ | △ | △ | 改行不可 |

